Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Gnéithe tábhachtacha
- Tithíocht Cruach Dhosmálta-Creimeadh Frithsheasmhach (304 Grád)
- Dearadh Dlúth-Coigilt Spáis le haghaidh Iarratais Leabaithe
- Raon teochta leathan - Feidhmíonn sé i -35 céim go 75 timpeallachtaí céime
- Ceanglóir Caighdeánach RF 1.4 - Comhtháthú Éasca
| Paraiméadar | Antmcl 075-8001 | Antmcl 080-8001 | Antmcy 150-8001 | Antmcw 123-8001 |
| Raon minicíochta | 2.4GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz |
| VSWR | Níos lú ná nó cothrom le 3 | Níos lú ná nó cothrom le 3 | Níos lú ná nó cothrom le 3 | Níos lú ná nó cothrom le 3 |
| Buaic -ghnóthachan | 1.5dbi | 2.5dbi | 1.9dbi | 2.3dbi |
| Éifeachtúlacht | 50% | 57% | 48% | 52% |
| Polarú | Líneach | Líneach | Líneach | Líneach |
| Coisceas | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Toisí (L × W × H) | 22.12 × 16 × 16mm | 35 × 23.5 × 8.9mm | 8.5 × 7.4 × 13.05mm | 35 × 12 × 7.67mm |
| Áis | 304 Cruach dhosmálta (0.4mm) | 304 Cruach dhosmálta (0.4mm) | 304 Cruach dhosmálta (0.4mm) | 304 Cruach dhosmálta (0.4mm) |
| Roghanna cábla | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm |
| Cónascaire | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 |
| Raon te | Céim -35 ~ Céim 75 Céim | Céim -35 ~ Céim 75 Céim | Céim -35 ~ Céim 75 Céim | Céim -35 ~ Céim 75 Céim |


Antmcl 075-8001


Antmcl 080-8001


Antmcy 150-8001


Antmcw 123-8001
Clibeanna Te: Antenna miotail, monaróirí antenna miotail na Síne, soláthróirí, monarcha







