Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Gnéithe tábhachtacha
- Tacaíocht dé-bhanda-comhoiriúnach le GPS L1 (1575.42MHz) & Beidou L2 (1561.098MHz)
- Polarú ciorclach ar thaobh na láimhe deise (RHCP)-Laghdaíonn sé cur isteach iolrach
- Dlúth & Próifíl Íseal-Níl ach 2-4 mm tiús le haghaidh dearaí spás-srianta
- Marthanacht thionsclaíoch - oibríonn sé i -45 céim go 85 timpeallachtaí céime
| Paraiméadar | Cct-tc -252/4 | Cct-tc -102/4 | Cct-tc -122/4 | Cct-tc -152/4 | Cct-tc -182/4 |
| Raon minicíochta | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 | GPS/BD L1/L2 |
| VSWR | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2 |
| Buaic -ghnóthachan | 4.5dbi | -4.5 dbi | -3.5 dbi | 0.5dbi | 3DBI |
| Polarú | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP | RHCP |
| Coisceas | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Toisí | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm | 25 × 25 × 2/4mm |
| Raon te | Céim -45 ~ Céim 85 Céim | Céim -45 ~ Céim 85 Céim | Céim -45 ~ Céim 85 Céim | Céim -45 ~ Céim 85 Céim | Céim -45 ~ Céim 85 Céim |


Cct-tc -252/4


Cct-tc -102/4


Cct-tc -122/4


Cct-tc -152/4


Cct-tc -182/4
Clibeanna Te: Antenna ceirmeach, monaróirí antenna ceirmeacha na Síne, soláthróirí, monarcha







