Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Gnéithe tábhachtacha
- Oibriú dé-bhanda: Tacaíonn sé le 2.4GHz & 5.8GHz do chomhoiriúnacht WiFi 5/6
- RF ardfheidhmíochta: VSWR optamaithe níos lú ná nó cothrom le 2 (seachas PCBWIFI-4212) le haghaidh caillteanas comhartha íosta comhartha
- Dlúth & Versatile: Fachtóirí Ilfhoirmeacha (fad 11mm go 50mm) le haghaidh dearaí spás-srianta
- Marthanacht thionsclaíoch: iontaofa thar -35 céim go 70 timpeallacht céime
| Paraiméadar | PCBWIFI-1127 | PCBWIFI-1128 | PCBWIFI-2023 | PCBWIFI-4212 | PCBWIFI-5009 | |
| Tosca leictreacha | ||||||
| Raon minicíochta | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | |
| VSWR | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 4.5 | Níos lú ná nó cothrom le 2 | |
| Buaic -ghnóthachan | 1.5dbi | 1.5dbi | 2DBI | 3.5dbi | 3.5dbi | |
| Éifeachtúlacht | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-55% | 40-55% | |
| Polarú | Líneach | Líneach | Líneach | Líneach | Líneach | |
| Coisceas | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Specs meicniúil | ||||||
| Toisí (L × W) | 11 × 27mm | 11 × 28mm | 20 × 23mm | 42 × 12mm | 50 × 9mm | |
| Roghanna cábla (OD) | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | |
| Nasc | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | |
| Teocht oibriúcháin | -35 céim ~ 70 céim | -35 céim ~ 70 céim | -35 céim ~ 70 céim | -35 céim ~ 70 céim | -35 céim ~ 70 céim | |


PCBWIFI-1127


PCBWIFI-1128


PCBWIFI-2023


PCBWIFI-4212


PCBWIFI-5009
Clibeanna Te: PCB WiFi Antenna, an tSín PCB WiFi Antenna Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha







