Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Gnéithe tábhachtacha
- Clúdach Wideband - Tacaíonn sé le 4G (698MHz) go 5g/wifi 6 (5800MHz)
- Gnóthachan ard (4.5-5DBI)-Feabhsaíonn sé neart comhartha i limistéir lag
- Íseal VSWR (níos lú ná nó cothrom le 2) - íoslaghdaíonn sé machnamh comhartha le haghaidh tarchur cobhsaí
- Marthanacht thionsclaíoch - Tithíocht rubair Seasann Tithíocht UV, Taise, agus Tionchair
| Paraiméadar | CCT-GT-15818 | CCT-GT-19010 | CCT-GT-22027 |
| Raon minicíochta | 1700-5800MHz | 698-5800MHz | 698-5800MHz |
| VSWR | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2 | Níos lú ná nó cothrom le 2 |
| Buaic -ghnóthachan | 4.5dbi | 4.5dbi | 5dbi |
| Éifeachtúlacht | 35-80% | 35-80% | 35-80% |
| Polarú | Líneach | Líneach | Líneach |
| Coisceas | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| Toisí (L × ⌀) | 158 × 18mm | 190 × 10mm | 220 × 27mm |
| Dath | Dubh salach | Dubh salach | Dubh salach |
| Nasc | Breiseán RP-SMA | Breiseán RP-SMA | SMA-J |
| Raon te | -35 céim ~ 75 céim | -35 céim ~ 75 céim | -35 céim ~ 75 céim |


CCT-GT-15818


CCT-GT-19010


CCT-GT-22027
Clibeanna Te: Antenna lacha rubair, antenna 4G, déantóirí antenna lacha rubair na Síne, soláthróirí, monarcha







