Príomhghnéithe & Sochair
- Optamaithe le haghaidh timpeallachtaí crua -ghluaisteáin chruale caoinfhulaingt teochta leathan
- Cumraíochtaí iolrachaAr fáil (8pin, 12pin, 16pin, 20pin)
- Réitigh sreangaithe ard-dlúisLe haghaidh feidhmchlár spáis-srianta
- Cásálacha LCP le haghaidh taobh an bhoirdagus PBT do naisc taobh-sreinge
- Ag cloí le caighdeáin USCAR-2, LV214ar chaighdeán cinnte
Forbhreathnú táirge
Sraith cónascaire cm
| Múnla | Páirt -uimhir | Comhaireamh bioráin | Críoch/Ábhar | Cineál gléasta | Líon na sraitheanna | Méid A (mm) | Méid B (mm) | Méid C (mm) | Páirc (mm) | Spásáil Rae (MM) | Méid G (mm) | Méid H (mm) |
| Cónascaire cm | CMB1208S-B21-TR | 8 | Tithíocht: LCP Dubh | SMT | 2 | 15.1 | 16.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 7.0 | 19.8 |
| Bioráin: Cóimhiotal copair plátáilte stáin (cóireáil refrow) | ||||||||||||
| Cónascaire cm | CMB1212S-B21-TR | 12 | Tithíocht: LCP Dubh | SMT | 2 | 15.1 | 20.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 11.0 | 23.8 |
| PINS: Cóimhiotal copair plátáilte stáin (cóireáil refrow) | ||||||||||||
| Cónascaire cm | CMB1216S-B21-TR | 16 | Tithíocht: LCP Dubh | SMT | 2 | 15.1 | 24.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 15.0 | 27.8 |
| Bioráin: Cóimhiotal copair plátáilte stáin (cóireáil refrow) | ||||||||||||
| Cónascaire cm | CMB1220S-B21-TR | 20 | Tithíocht: LCP Dubh | SMT | 2 | 15.1 | 28.3 | 9.4 | 2.0 | 2.5 | 19.0 | 31.8 |
| PINS: Cóimhiotal copair plátáilte stáin (cóireáil refrow) |


















Sraith Tithíochta CM
| Múnla | Páirt -uimhir | Comhaireamh seasaimh | Sreang chomhoiriúnach | Críoch/Ábhar | Líon na sraitheanna | Méid D (mm) | Méid E (mm) | Méid F (mm) | Páirc (mm) | Spásáil Rae (MM) | ![]() |
| CM Tithíocht | CMC208-B21-PB | 8 | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² | Tithíocht: PBT dubh | 2 | 13.7 | 11.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Gorm PBT | |||||||||||
| CM Tithíocht | CMC212-B21-PB | 12 | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² | Tithíocht: PBT Dubh | 2 | 13.7 | 15.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Gorm PBT | |||||||||||
| CM Tithíocht | CMC216-B21-PB | 16 | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² | Tithíocht: PBT dubh | 2 | 13.7 | 19.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Gorm PBT | |||||||||||
| CM Tithíocht | CMC220-B21-PB | 20 | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² | Tithíocht: PBT dubh | 2 | 13.7 | 23.3 | 9.3 | 2.0 | 2.5 | |
| TPA: Gorm PBT |
















Teirminéal baineann
| Múnla | Páirt -uimhir | Trastomhas inslithe | Críoch/Ábhar |
| CM Críochfort Mná | C058-000S-0273 | 1.5mm uas. | Cóimhiotal copair plátáilte stáin |




Sonraíochtaí teicniúla
| Paraiméadar | Luach |
| Rátáil reatha | 3a AC/DC |
| Rátáil voltais | 50V AC/DC |
| Friotaíocht Teagmhála | Níos lú ná nó cothrom le 15mΩ |
| Neart tréleictreach | 1000V AC/nóiméad |
| Friotaíocht inslithe | Níos mó ná nó cothrom le 100mΩ |
| Sreang chomhoiriúnach | Aessx 0.3mm², ul 3265 0.3 mm² (coibhéiseach le AWG#22) |
| Fadteocht | -40 céim go 125 céim (lena n -áirítear ardú teochta ualach reatha) |
| Comhlíonadh | ROHS, REACH, IMDS |
| Caighdeáin infheidhme | USCAR-2, LV214, IATF 16949 |
Cén fáth a roghnaíonn siad cónaisc Cocentra CM?
1. Feidhmíocht Leictreach Níos Fearr
Rátáil Reatha: 3A AC/DC (sreang 0.3mm²)
Rátáil Voltais: 50V AC/DC
Friotaíocht Teagmhála: 15mΩ (Inital / tar éis tástála)
2. Marthanacht i ndálaí foircneacha na timpeallachta
Friotaíocht inslithe: Níos mó ná nó cothrom le 100mΩ
Friotaíocht Chreathaidh: USCAR-2 V2
Raon Teochta: -40 céim go 125 céim

3. Dearadh teirminéil iontaofa
Cóimhiotal copair seoltaí le plating stáin
Iontaofacht Uasghrádaithe Sádróra le Bioráin Refrowed
4. Dearadh Spáis-Éifeachtúil
Déanann dearadh ard -dlúis úsáid spáis a bharrfheabhsú
Oibríonn sé le Sreang AWG#22 (OD Insliú 1.5mm uas)

Iarratais tipiciúla
1. Chargers ar bord (OBC)
2. Córais Dáileacháin Cumhachta Feithiclí
3. Feithicil leictreacha naisc ísealvoltais
4. Modúil Rialaithe Feithicleach
Clibeanna Te: cónascaire CM, monaróirí cónascaire CM na Síne, soláthróirí, monarcha








